| Model | DN | G | M | NPT | B | H | L | M | LR | SR | NPT | G | ||||
| CYQ **N** | 6 | G1/4 | M14*1.5 | NPT1/4 | 28 | 32 | 70 | M16*1.5 | M14*1.5 | M18*1.5 | UNF9/16-18 | G1/4 | ||||
| CYQ **N** | 8 | G3/8 | M16*1.5 | NPT3/8 | 34 | 38 | 78 | M22*1.5 | M16*1.5 | M20*1.5 | UNF5/8-18 | G3/8 | ||||
| CYQ **N** | 10 | G3/8 | M18*1.5 | NPT3/8 | 34 | 38 | 78 | M27*1.5 | M18*1.5 | M22*1.5 | UNF3/4-16 | G3/8 | ||||
| CYQ **N** | 15 | G1/2 | M22*1.5 | NPT1/2 | 36 | 40 | 86 | M30*1.5 | M22*1.5 | M30*2 | UNF7/8-14 | G1/2 | ||||
| CYQ **N** | 20 | G3/4 | M27*2 | NPT3/4 | 45 | 51 | 108 | M36*2 | M30*2 | M36*2 | UN11/16-12 | G3/4 | ||||
| CYQ **N** | 25 | G1″ | M33*2 | NPT1″ | 55 | 60 | 116 | M42*2 | M36*2 | M42*2 | UN15/16-12 | G1″ | ||||
| CYQ **N** | 32 | G11/4 | M42*2 | NPT11/4 | 65 | 70 | 136 | M52*2 | M45*2 | M52*2 | UN17/8-12 | G11/4 | ||||
CYQ high pressure ball valve with Internal and external tooth connection
This valve is a non-standard high-pressure ball valve designed by our factory, the advantage of the product is that the user can choose any type, to reduce the transition connection for the customer. Thus reducing the assembly time and cost for the user.



