| Diameter(D) | Pressure(Mpa) | Thread(T) |
| 6.3 | 31.5 | M16*1.5 |
| 10 | 31.5 | M18*1.5 |
| 12.5 | 31.5 | M27*1.5 |
| 20 | 25 | M30*1.5 |
| 25 | 25 | M33*2 |
| 31.5 | 20 | M52*2 |
| 40 | 16 | M60*2 |
| 50 | 16 | M68*2 |

| Diameter(D) | Pressure(Mpa) | Thread(T) |
| 6.3 | 31.5 | M16*1.5 |
| 10 | 31.5 | M18*1.5 |
| 12.5 | 31.5 | M27*1.5 |
| 20 | 25 | M30*1.5 |
| 25 | 25 | M33*2 |
| 31.5 | 20 | M52*2 |
| 40 | 16 | M60*2 |
| 50 | 16 | M68*2 |
