| Model | DN (MM |
Maximum flow rate (L/min) |
PN (bar) |
Sizes | |||||||
| L1 | 12 | E | S | D | |||||||
| GT-VUR-G1/4 | 8 | 30 | 500 | 62 | 3 | 21.5 | 19 | 19 | |||
| GT-VUR-G3/8 | 10 | 45 | 500 | 68 | 3 | 27.5 | 24 | 24 | |||
| GT-VUR-G1/2 | 12 | 70 | 500 | 77 | 3 | 34.5 | 30 | 30 | |||
| GT-VUR-G3/4 | 16 | 110 | 400 | 88 | 3 | 41.5 | 36 | 36 | |||
| GT-VUR-G1 | 20 | 160 | 350 | 105 | 3 | 47 | 41 | 41 | |||
| GT-VUR-G11/4 | 25 | 210 | 350 | 130 | 3 | 63 | 55 | 55 | |||
| GT-VUR-G11/2 | 30 | 320 | 350 | 138 | 3 | 75 | 65 | 65 | |||
| GT-VUR-G2 | 40 | 460 | 250 | 160 | 3 | 92 | 80 | 80 | |||



